Crea una fiducia
Sommario
Motivazione
Il raid su Cipro’ depositanti a marzo 2013 ha accelerato il nostro servizio fiduciario al pubblico.
Prelievi storici sui capitali nel mondo
Sono registrati prelievi di capitale da parte degli antichi greci che vanno da 1% A 4%.
Non ci sono registrazioni (Leggere “legale”) prelievi sui capitali prima della prima guerra mondiale.
| Data | Paese | Tipo di risorsa | Valutare |
| 1919 | Germania | Immobiliare | da 10% A 65% |
| 1920 | Italia | Immobiliare | da 4.50% A 50% |
| 1920 | Cecoslovacchia | Immobiliare | da 3% A 40% |
| 1921 | Ungheria | Immobiliare | da 5% A 20% |
| 1946 | Giappone | Immobiliare | da 10% A 90% |
| 1990 | Brasile | Finanziario (depositi bancari) | 100% a partire da 1.250 dollari USA |
| 1992 | Italia | Finanziario (depositi bancari) | 0.6% |
| 2001 | Argentina | Finanziario (depositi in valuta estera) | 100% |
| 2008 | Argentina | Finanziario (pensioni) | 100% |
| 2009 | Irlanda | Finanziario (fondo pensione pubblico finanziato) | 25% |
| 2010 | Irlanda | Finanziario (fondo pensione pubblico finanziato) | 12% |
| 2010 | Ungheria | Finanziario (pensioni private) | 100% (nazionalizzazione)1 |
| 2013 | Cyprus | Finanziario (depositi bancari) | 100% Sopra 100,000 euro, influenzando 2 banks |
| 2019 | Libano | Finanziario (depositi bancari) | 100% delle valute estere. Il congelamento è ancora in corso oggi. |
Panoramica delle garanzie bancarie legali
| Entità | Garanzia dei depositi | Copertura in valuta estera |
| Unione Europea2 | 100,000 euro (o equivalente per i paesi non appartenenti all'Eurozona) | NO |
| Isola di Man | £ 50.000 per gli individui e £ 20.000 per le entità.3 | SÌ |
| Isole del Canale (Jersey e Guernsey) | £ 50.000 a persona, per gruppo bancario4 | SÌ |
| USA5 | 250.000 dollari | NO |
| Palau | 250.000 dollari (dalla FDIC USA) | NO |
| Micronesia | 250.000 dollari (dalla FDIC USA) | NO |
| Isole Marshall | 250.000 dollari (dalla FDIC USA) | NO |
| Giappone | Yen giapponese 10,000,000 | NO |
| Tailandia | THB 1,000,000 | NO |
| Malaysia | MIO 250,000 | SÌ |
| Taiwan | TWD$ 3.000.000 | SÌ |
| Hong Kong | Hong Kong 500,000 | SÌ |
| Libano | LBP 5,000,000 (Prima 3.316 dollari 2019, fino a 200 dollari a partire dal 1° gennaio 2022 a causa del tasso di cambio). In realtà: è semplicemente zero! | NO |
Andamento della fiducia del pubblico negli Usa
La nostra soluzione: una fiducia
Sebbene le garanzie bancarie legali forniscano una sorta di rete di sicurezza, non sono finanziati in caso di crisi sistemica6.
Il trust è una meravigliosa invenzione che dà una struttura giuridica al:
- configurazione rapida: solitamente dentro 2 giorni lavorativi
- flessibilità: puoi inventare tutte le possibili regole di gestione, insediamento, investimento, eventi, ecc…
Quale giurisdizione?
La scelta della giurisdizione sarà effettuata dal fiduciario(S) che forniamo.
Le nostre tariffe
Vedi il commissioni page.
Tipologia di trust offerti
Lo facciamo NON offrire fondi fondiari o immobiliari. Tuttavia il terreno può essere detenuto da una società le cui azioni saranno detenute dal trust.
Tutti i nostri trust possono esserlo revocabile O irrevocabile.
Periodo del trust: da 2 anni minimo fino all'eternità.
- Fiducia del beneficiario
- Fiducia nello scopo, ad esempio:
- Caritatevole
- Politico
- L'erezione e la manutenzione di tombe e monumenti
Tipologia di investimenti coperti
- Tutte le principali valute (niente contanti)
- Obbligazioni irlandesi
- Oro (fisico o no)
- Fondi comuni di investimento/fondi comuni di investimento
- Azioni di società
- Risorse digitali (nomi di dominio, siti web, ecc)
Prossimo passo
Contattaci per discutere i tuoi requisiti di fiducia.
Appunti
- https://blogs.wsj.com/emergingeurope/2010/11/24/hungary-forces-private-pension-fund-members-back-to-state-scheme/
- Gibilterra compresa, e tutti i possedimenti francesi d'oltremare
- https://www.iomfsa.im/consumer-material/isle-of-man-depositors-compensation-scheme-dcs/
- https://www.gov.je/Industry/Finance/DepositProtection/Pages/Overview.aspx
- Compresi i possedimenti all'estero: Samoa americane, Isole Vergini americane, Isole Marianne (Guam, Saipan)
- vedi Islanda, 2008
